L'un d'entre nous s'est régalé, dans un premier temps, de la lecture des faits divers du montargois de cette année d'avant guerre 1913, ou des éditoriaux au vitriol de la presse radicale socialiste, nous en attendons un résumé, selon l'ardeur journalistique de notre chineur.
D'un autre coté, les délibérations de 6 premiers mois de guerre, du conseil des édiles de Montargis a surpris notre néophyte chercheuse, la mention des événements et le mot guerre ne fut retrouvé une seule fois dans les délibérations analysées: Pour faire mention du traitement des employés municipaux appelés sous les drapeaux. Il nous faudra reprendre les arrêtés du maire, et reprendre la presse pour sans doute percevoir les réquisitions.
Pour un autre, l'exploitation du fichiers du fond local (Fond Perruchot) nous a permis de découvrir un curieux document dont je vous ferais part dans un autre billet.
Cependant , les uns et les autres ont continué leur recherche sur des sujets personnels, les Poilus du Cher, Les collatéraux de M. Nordling, futur consul de Suède, dont la belle Famille habite Cepoy, ou bien un Chasseur de Baccarat, 20e BCP, né dans l'Yonne, qui fut recruté à Montargis dont Germain nous livre son parcours.
Vous retrouverez sous format PDF le document > ICI <
Le 20e Bataillon de chasseur de Baccarat ne nous est pas un inconnu, en effet 29 de nos montargois ont combattu sous son drapeau.
Mam | |
Amilly | 3 |
Cepoy | 1 |
Chalette | 4 |
Chevillon | 3 |
Corquilleroy | 2 |
Montargis | 8 |
Pannes | 2 |
Paucourt | 1 |
Solterre | 1 |
St Maurice/fessard | 1 |
Villemandeur | 1 |
Vimory | 2 |
Total Résultat | 29 |
Année | Date deces | Lieux | Nom | genre | Age |
1914 | 09/10/14 | Aix Noulette | Gastellier | Tué | 32 |
Notre dame de Lorette | Borde | Tué | 32 | ||
14/10/14 | Strasbourg | Rousseau | Blessure | 27 | |
24/10/14 | Evreux | Bretonneau | Blessure | 33 | |
17/12/14 | Notre dame de Lorette | Vivet | Tué | 29 | |
30/12/14 | Bruay | Dunis | Blessure | 22 | |
1915 | 04/02/15 | Beaune | Cotte | Maladie | 20 |
12/05/15 | Notre dame de Lorette | Cointeaux | Tué | 22 | |
Marseille | Tué | 30 | |||
06/06/15 | Bois de Bouvigny | Boucheny | Blessure | 30 | |
07/06/15 | Notre dame de Lorette | Chauvet | Tué | 19 | |
Cholet | Tué | 20 | |||
Duperry | Tué | 32 | |||
12/06/15 | Hersin-Coupigny | Merlin | Blessure | 34 | |
17/06/15 | Brest | Bouillon | Blessure | 21 | |
22/06/15 | Noeux les mines | Flavignard | Blessure | 19 | |
31/07/15 | Nantes | Vieugue | Blessure | 31 | |
20/09/15 | Notre dame de Lorette | Beaulier | Tué | 20 | |
13/10/15 | Souchez | Presles | Tué | 30 | |
Le journal de marche et opération du 20 BCP au 8 mai 1915
La carte du secteur sur géoportail
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire